Τη νίκη πήραν οι παγκορασίδες της ΑΓΕΧ στο τοπικό ντέρμπι κόντρα στο Ηρακλή Χαλκίδας με 3-0 σετ, για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. H βαθμολογία έχει ως εξής:
1. | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 0 | 16 |
2. | ΑΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ-1 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 0 | 15 |
3. | ΙΩΝΕΣ ΑΣΠ-1 | 8 | 6 | 2 | 18 | 7 | 0 | 14 |
4. | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 0 | 13 |
5. | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 3 | 5 | 12 | 15 | 0 | 11 |
6. | ΑΠΦΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 3 | 5 | 9 | 16 | 0 | 11 |
7. | ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0 | 11 |
8. | ΑΣΟΧ "ΦΟΙΒΟΣ" | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 0 | 9 |
9. | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 24 | 0 | 8 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου