Εντυπωσιακή επίθεση πίσω ζώνης από τον Ταυρή |
H παιδική ομάδα της ΑΓΕΧ έκλεισε τις υποχρεώσεις για φέτος χάνοντας με 0-3 από την ομάδα του Γαλατσίο στη Χαλκίδα. Η ΑΓΕΧ σε κάποια διαστήματα έπαιξε καλό βόλλεϋ αλλά οι πολλές απουσίες και η ανωτερότητα των φιλοξενούμενων (έχουν προκριθεί στο final 4 της ΕΣΠΑΑΑ) δεν έδωσε στην ομάδα της Χαλκίδας το δικαίωμα να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το παιχνίδι.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α ΦΑΣΗΣ
| ||||||||||||
A/A | Σωματείο | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | ΣΕΤ | Μηδεν. | Βαθμοί | |||||
Υπερ | Κατά | |||||||||||
1. | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | ||||
2. | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 0 | 10 | ||||
3. | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 0 | 10 | ||||
4. | ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚ. ΤΥΦΩΝ | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 | 9 | ||||
5. | ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0 | 8 | ||||
6. | ΑΣΠ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 7 | ||||
7. | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑ | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0 | 7 |
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου